市场分析工具

全市场空売り分析 市场借贷信息 股票加仓建议系统 指定时间内走势图 空売り LAB 股票未来通道走势预测 日经225排行榜
SHORT SELLING DATA

空売り LAB

市场排行榜

空売り比率ランキング

100 条 · 更新日:2026/10/18
排名 代码 股票名称 数值
1 1357 日経ダブルインバース… 71.92%
2 3656 KLab 21.25%
3 9425 ReYuu Japan 18.13%
4 6315 TOWA 15.27%
5 3103 ユニチカ 14.24%
6 6072 地盤ネットHD 13.73%
7 6619 ダブル・スコープ 13.50%
8 7201 日産自動車 13.38%
9 7777 スリー・ディー・マトリ… 13.30%
10 3697 SHIFT 13.27%
11 3350 メタプラネット 12.51%
12 3905 データセクション 12.31%
13 2516 東証グロース250ETF 12.02%
14 3498 霞ヶ関キャピタル 11.98%
15 9107 川崎汽船 11.95%
16 4889 レナサイエンス 10.94%
17 5726 大阪チタニウムテクノロ… 10.74%
18 9509 北海道電力 10.15%
19 2492 インフォマート 10.09%
20 3810 サイバーステップHD 9.99%
21 6613 QDレーザ 9.98%
22 6526 ソシオネクスト 9.96%
23 8136 サンリオ 9.86%
24 3687 フィックスターズ 9.69%
25 4935 リベルタ 9.59%
26 402A アクセルスペースHD 9.50%
27 4369 トリケミカル研究所 9.38%
28 5707 東邦亜鉛 9.26%
29 4833 Def consult… 9.24%
30 6330 東洋エンジニアリング 9.18%
31 4613 関西ペイント 9.06%
32 6203 豊和工業 8.96%
33 336A ダイナミックマッププラ… 8.55%
34 9616 共立メンテナンス 8.30%
35 9227 マイクロ波化学 8.12%
36 6327 北川精機 7.84%
37 2931 ユーグレナ 7.66%
38 3653 モルフォ 7.66%
39 8304 あおぞら銀行 7.38%
40 4588 オンコリスバイオファー… 7.33%
41 7148 FPG 7.31%
42 4894 クオリプス 7.30%
43 6656 インスペック 7.25%
44 3652 ディジタルメディアプロ… 7.21%
45 6522 アスタリスク 7.16%
46 3747 インタートレード 7.10%
47 4593 ヘリオス 7.10%
48 2432 ディー・エヌ・エー 6.97%
49 6877 OBARA GROUP 6.95%
50 5133 テリロジーHD 6.94%
51 2531 宝HD 6.88%
52 5541 大平洋金属 6.87%
53 3853 アステリア 6.74%
54 6433 ヒーハイスト 6.73%
55 4911 資生堂 6.68%
56 6254 野村マイクロ・サイエン… 6.68%
57 5246 ELEMENTS 6.63%
58 6232 ACSL 6.53%
59 4597 ソレイジア・ファーマ 6.50%
60 4194 ビジョナル 6.46%
61 4586 メドレックス 6.44%
62 7157 ライフネット生命保険 6.44%
63 3397 トリドールHD 6.43%
64 3903 gumi 6.43%
65 9424 日本通信 6.24%
66 7717 ブイ・テクノロジー 6.23%
67 7915 NISSHA 6.23%
68 3753 フライトソリューション… 6.21%
69 3083 スターシーズ 6.20%
70 6140 旭ダイヤモンド工業 6.16%
71 278A Terra Drone 6.14%
72 3994 マネーフォワード 6.13%
73 6222 島精機製作所 6.11%
74 6779 日本電波工業 6.09%
75 4259 エクサウィザーズ 6.01%
76 281A インフォメティス 6.00%
77 2695 くら寿司 5.99%
78 4275 カーリット 5.97%
79 5631 日本製鋼所 5.96%
80 7238 曙ブレーキ工業 5.94%
81 7721 東京計器 5.94%
82 6951 日本電子 5.91%
83 3382 セブン&アイ・HD 5.90%
84 6962 大真空 5.88%
85 4591 リボミック 5.86%
86 5410 合同製鐵 5.84%
87 4170 Kaizen Plat… 5.82%
88 5310 東洋炭素 5.81%
89 8746 unbanked 5.80%
90 4579 ラクオリア創薬 5.79%
91 6016 ジャパンエンジンコーポ… 5.73%
92 4392 FIG 5.72%
93 3315 日本コークス工業 5.69%
94 9202 ANAHD 5.69%
95 6298 ワイエイシイHD 5.67%
96 6584 三桜工業 5.65%
97 2379 ディップ 5.64%
98 3660 アイスタイル 5.59%
99 3927 フーバーブレイン 5.58%
100 5074 テスHD 5.58%

空売り時価総額ランキング

100 条 · 更新日:2026/10/18
排名 代码 股票名称 数值
1 7751 キヤノン 510億7397万円
2 6367 ダイキン工業 493億6783万円
3 6920 レーザーテック 416億4010万円
4 8136 サンリオ 313億1527万円
5 4911 資生堂 299億1882万円
6 7013 IHI 208億6262万円
7 6976 太陽誘電 165億304万円
8 7202 いすゞ自動車 128億5002万円
9 3697 SHIFT 127億9270万円
10 6526 ソシオネクスト 111億8513万円
11 2801 キッコーマン 109億8485万円
12 1878 大東建託 78億5430万円
13 6315 TOWA 72億4438万円
14 3110 日東紡 70億4822万円
15 3086 J.フロントリテイリング 68億8010万円
16 278A Terra Drone 67億2975万円
17 7752 リコー 66億8081万円
18 4506 住友ファーマ 66億1278万円
19 6613 QDレーザ 62億7074万円
20 2413 エムスリー 62億1395万円
21 4385 メルカリ 56億9288万円
22 6951 日本電子 54億3843万円
23 3994 マネーフォワード 53億6787万円
24 6834 精工技研 51億4092万円
25 4208 UBE 51億3496万円
26 4980 デクセリアルズ 46億9172万円
27 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 42億6285万円
28 186A アストロスケールHD 41億4516万円
29 4922 コーセーHD 40億717万円
30 4194 ビジョナル 39億7959万円
31 485A パワーエックス 39億7224万円
32 7389 あいちフィナンシャルグループ 36億5492万円
33 7581 サイゼリヤ 35億2447万円
34 9072 ニッコンHD 35億30万円
35 2579 コカ・コーラボトラーズジャパ… 34億818万円
36 4588 オンコリスバイオファーマ 33億8531万円
37 3436 SUMCO 32億6605万円
38 6268 ナブテスコ 30億8151万円
39 7148 FPG 29億7935万円
40 3498 霞ヶ関キャピタル 29億2521万円
41 9507 四国電力 28億3016万円
42 9509 北海道電力 27億9349万円
43 6966 三井ハイテック 27億2467万円
44 6590 芝浦メカトロニクス 27億1334万円
45 9364 上組 27億219万円
46 5110 住友ゴム工業 26億6234万円
47 3103 ユニチカ 25億9851万円
48 1911 住友林業 25億4283万円
49 429A テクセンドフォトマスク 24億7741万円
50 1515 日鉄鉱業 23億1781万円
51 167A リョーサン菱洋HD 22億9457万円
52 7564 ワークマン 21億9845万円
53 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 21億5353万円
54 6330 東洋エンジニアリング 21億4878万円
55 9010 富士急行 21億4313万円
56 6779 日本電波工業 20億2935万円
57 3905 データセクション 19億2970万円
58 6432 竹内製作所 17億8026万円
59 6254 野村マイクロ・サイエンス 17億4659万円
60 4043 トクヤマ 17億1043万円
61 5384 フジミインコーポレーテッド 16億9176万円
62 8032 日本紙パルプ商事 16億7756万円
63 8919 カチタス 16億7563万円
64 9418 U-NEXT_HOLDINGS 16億6591万円
65 6737 EIZO 16億4360万円
66 6407 CKD 16億1238万円
67 6947 図研 15億1130万円
68 1882 東亜道路工業 14億2406万円
69 5541 大平洋金属 14億2403万円
70 6754 アンリツ 14億692万円
71 6617 東光高岳 13億9455万円
72 7157 ライフネット生命保険 13億7009万円
73 6379 レイズネクスト 13億3706万円
74 5310 東洋炭素 13億3356万円
75 3046 ジンズHD 13億2522万円
76 4180 Appier_Group 13億2503万円
77 3762 テクマトリックス 13億410万円
78 2737 トーメンデバイス 13億296万円
79 3891 ニッポン高度紙工業 12億3729万円
80 6227 AIメカテック 12億2379万円
81 336A #VALUE! 11億5877万円
82 4592 サンバイオ 11億4006万円
83 3692 FFRIセキュリティ 11億3262万円
84 5602 栗本鐵工所 11億3120万円
85 3245 ディア・ライフ 11億2269万円
86 3656 KLab 11億122万円
87 6740 ジャパンディスプレイ 10億4979万円
88 7504 高速 10億3771万円
89 6877 OBARA GROUP 10億2085万円
90 5480 日本冶金工業 10億146万円
91 4392 FIG 9億8879万円
92 6072 地盤ネットHD 9億8840万円
93 2931 ユーグレナ 9億972万円
94 9936 王将フードサービス 8億8370万円
95 7717 ブイ・テクノロジー 8億8178万円
96 3778 さくらインターネット 8億6860万円
97 5410 合同製鐵 8億6009万円
98 6264 マルマエ 8億5565万円
99 8771 イー・ギャランティ 8億2756万円
100 8713 フィデアHD 7億6772万円

空売り増加率ランキング

100 条 · 更新日:2026/10/18
排名 代码 股票名称 数值
1 5246 ELEMENTS 3.82%
2 1570 NEXT_FUNDS日経平均レバレ… 3.45%
3 3753 フライトソリューションズ 2.28%
4 3927 フーバーブレイン 1.71%
5 3905 データセクション 1.32%
6 3350 メタプラネット 1.22%
7 4166 かっこ 0.96%
8 3697 SHIFT 0.94%
9 278A Terra Drone 0.93%
10 3245 ディア・ライフ 0.71%
11 3498 霞ヶ関キャピタル 0.70%
12 3040 ソリトンシステムズ 0.69%
13 153A カウリス 0.63%
14 4493 サイバーセキュリティクラウド 0.57%
15 3562 No.1 0.54%
16 4498 サイバートラスト 0.54%
17 4922 コーセーHD 0.54%
18 5133 テリロジーHD 0.51%
19 6433 ヒーハイスト 0.51%
20 3664 WIZE 0.50%
21 7721 東京計器 0.50%
22 6315 TOWA 0.46%
23 8143 ラピーヌ 0.45%
24 6227 AIメカテック 0.45%
25 7581 サイゼリヤ 0.45%
26 8022 ミズノ 0.44%
27 8783 abc 0.43%
28 2437 Shinwa_Wise_Holdin… 0.40%
29 7689 コパ・コーポレーション 0.40%
30 4935 リベルタ 0.39%
31 3747 インタートレード 0.38%
32 8343 秋田銀行 0.38%
33 150A JSH 0.37%
34 6730 アクセル 0.36%
35 1568 TOPIXブル2倍上場投信 0.35%
36 6331 三菱化工機 0.34%
37 4884 クリングルファーマ 0.33%
38 7202 いすゞ自動車 0.33%
39 218A Liberaware 0.32%
40 3083 スターシーズ 0.32%
41 4814 ネクストウェア 0.32%
42 6862 ミナトHD 0.32%
43 2130 メンバーズ 0.31%
44 3133 海帆 0.31%
45 2326 デジタルアーツ 0.30%
46 2413 エムスリー 0.30%
47 4393 バンク・オブ・イノベーション 0.30%
48 5357 ヨータイ 0.30%
49 4395 アクリート 0.29%
50 3911 Aiming 0.29%
51 219A Heartseed 0.27%
52 6141 DMG森精機 0.26%
53 2160 ジーエヌアイグループ 0.26%
54 2975 スター・マイカ・HD 0.26%
55 3046 ジンズHD 0.25%
56 4073 ジィ・シィ企画 0.25%
57 8624 いちよし証券 0.25%
58 6323 ローツェ 0.24%
59 6619 ダブル・スコープ 0.24%
60 3687 フィックスターズ 0.23%
61 5631 日本製鋼所 0.23%
62 4475 HENNGE 0.23%
63 4776 サイボウズ 0.22%
64 6298 ワイエイシイHD 0.22%
65 4613 関西ペイント 0.21%
66 6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 0.21%
67 4240 クラスターテクノロジー 0.21%
68 3591 ワコールHD 0.20%
69 5243 note 0.20%
70 6232 ACSL 0.20%
71 6597 HPCシステムズ 0.20%
72 7719 東京衡機 0.20%
73 3087 ドトール・日レスHD 0.20%
74 6526 ソシオネクスト 0.20%
75 6976 太陽誘電 0.20%
76 3762 テクマトリックス 0.20%
77 2379 ディップ 0.19%
78 2531 宝HD 0.19%
79 3405 クラレ 0.19%
80 3656 KLab 0.19%
81 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 0.19%
82 485A パワーエックス 0.19%
83 7363 ベビーカレンダー 0.19%
84 5016 JX金属 0.18%
85 3853 アステリア 0.18%
86 6356 日本ギア工業 0.18%
87 250A シマダヤ 0.18%
88 8011 三陽商会 0.18%
89 8918 ランド 0.18%
90 3692 FFRIセキュリティ 0.17%
91 4112 保土谷化学工業 0.17%
92 4480 メドレー 0.17%
93 3103 ユニチカ 0.17%
94 4023 クレハ 0.17%
95 8338 筑波銀行 0.17%
96 173A ハンモック 0.17%
97 4385 メルカリ 0.17%
98 7238 曙ブレーキ工業 0.17%
99 3936 グローバルウェイ 0.16%
100 4109 ステラ ケミファ 0.16%

出来高に対する空売り増加率

96 条 · 更新日:2026/10/18
排名 代码 股票名称 数值
1 3245 ディア・ライフ 68.96%
2 6379 レイズネクスト 49.50%
3 8011 三陽商会 44.18%
4 8979 スターツプロシード投資法人 39.16%
5 250A シマダヤ 36.66%
6 7363 ベビーカレンダー 27.27%
7 7752 リコー 27.20%
8 1882 東亜道路工業 22.81%
9 7628 オーハシテクニカ 22.51%
10 9507 四国電力 22.32%
11 3491 GA_technologies 19.77%
12 6737 EIZO 19.47%
13 2193 クックパッド 16.49%
14 6947 図研 16.46%
15 6877 OBARA GROUP 15.92%
16 8771 イー・ギャランティ 15.78%
17 3492 MIRARTH不動産投資法人 15.74%
18 7389 あいちフィナンシャルグループ 15.29%
19 3470 マリモ地方創生リート投資法人 15.29%
20 2918 わらべや日洋HD 14.78%
21 4385 メルカリ 13.89%
22 2158 FRONTEO 13.82%
23 3762 テクマトリックス 13.48%
24 3133 海帆 12.76%
25 9880 イノテック 12.48%
26 8226 理経 11.71%
27 3498 霞ヶ関キャピタル 11.40%
28 3086 J.フロントリテイリング 11.26%
29 3565 アセンテック 11.08%
30 8713 フィデアHD 10.22%
31 5480 日本冶金工業 9.35%
32 1515 日鉄鉱業 9.27%
33 3994 マネーフォワード 8.96%
34 1878 大東建託 8.92%
35 7061 日本ホスピスHD 8.90%
36 6539 MS-Japan 8.66%
37 6291 日本エアーテック 8.56%
38 4263 サスメド 8.41%
39 3915 テラスカイ 8.13%
40 3905 データセクション 8.12%
41 6387 サムコ 7.89%
42 3697 SHIFT 7.71%
43 7794 イーディーピー 7.27%
44 3891 ニッポン高度紙工業 7.11%
45 7581 サイゼリヤ 6.96%
46 173A ハンモック 6.96%
47 7238 曙ブレーキ工業 6.70%
48 6656 インスペック 5.95%
49 6464 ツバキ・ナカシマ 5.87%
50 4592 サンバイオ 5.87%
51 7375 リファインバースグループ 5.81%
52 2980 SREHD 5.75%
53 2801 キッコーマン 5.74%
54 281A インフォメティス 5.73%
55 6677 エスケーエレクトロニクス 5.55%
56 7157 ライフネット生命保険 5.54%
57 8708 アイザワ証券グループ 5.18%
58 4499 Speee 4.86%
59 485A パワーエックス 4.86%
60 4169 ENECHANGE 4.62%
61 3778 さくらインターネット 4.45%
62 6862 ミナトHD 4.45%
63 3747 インタートレード 4.27%
64 9424 日本通信 4.20%
65 6838 多摩川HD 4.11%
66 5707 東邦亜鉛 4.07%
67 3315 日本コークス工業 4.00%
68 9072 ニッコンHD 3.71%
69 6315 TOWA 3.70%
70 6227 AIメカテック 3.45%
71 7751 キヤノン 3.34%
72 7013 IHI 3.00%
73 3656 KLab 2.96%
74 1434 JESCOHD 2.86%
75 429A テクセンドフォトマスク 2.72%
76 4980 デクセリアルズ 2.62%
77 6264 マルマエ 2.61%
78 4814 ネクストウェア 2.56%
79 7148 FPG 2.20%
80 6327 北川精機 1.88%
81 7138 TORICO 1.87%
82 7689 コパ・コーポレーション 1.74%
83 3496 アズーム 1.59%
84 350A デジタルグリッド 1.58%
85 6526 ソシオネクスト 1.55%
86 1568 TOPIXブル2倍上場投信 1.43%
87 4392 FIG 1.28%
88 6658 シライ電子工業 1.24%
89 8918 ランド 0.92%
90 4043 トクヤマ 0.74%
91 5817 JMACS 0.69%
92 3664 WIZE 0.63%
93 6976 太陽誘電 0.42%
94 4240 クラスターテクノロジー 0.29%
95 6254 野村マイクロ・サイエンス 0.16%
96 2667 イメージ ワン 0.12%

本页面仅展示公开信息,不构成投资建议。