JAPAN EQUITIES
我的自选股 →日本股票市场
查看日本股票行情、热门股与行业表现。
热门股票排行榜
东证 Prime 涨幅榜 · 前 15 名
缓存采集时间:2026-10-16 16:00:01 JST · 这是 Prime 市场榜单,不是全部日本股票排名;非交易时段保留最近快照。
| 排名 | 股票 | 市场 / 行业 | 股价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大末建1814 | 東P建設業 | ¥4,055.00 | +700.00 | +20.86% | 登录关注 |
| 2 | テラスカイ3915 | 東P情報・通信業 | ¥2,585.00 | +438.00 | +20.40% | 登录关注 |
| 3 | ベイカレント6532 | 東Pサービス業 | ¥10,195.00 | +1,500.00 | +17.25% | 登录关注 |
| 4 | SHIFT3697 | 東P情報・通信業 | ¥1,058.00 | +150.00 | +16.52% | 登录关注 |
| 5 | 宝HLD2531 | 東P食料品 | ¥3,133.00 | +393.00 | +14.34% | 登录关注 |
| 6 | ソリトン3040 | 東P情報・通信業 | ¥3,550.00 | +420.00 | +13.42% | 登录关注 |
| 7 | トランザク7818 | 東Pその他製品 | ¥1,341.00 | +110.00 | +8.94% | 登录关注 |
| 8 | グロービング277A | 東Pサービス業 | ¥1,843.00 | +147.00 | +8.67% | 登录关注 |
| 9 | パークシャ3993 | 東P情報・通信業 | ¥3,725.00 | +290.00 | +8.44% | 登录关注 |
| 10 | リンテック7966 | 東Pその他製品 | ¥5,780.00 | +440.00 | +8.24% | 登录关注 |
| 11 | デジアーツ2326 | 東P情報・通信業 | ¥6,490.00 | +490.00 | +8.17% | 登录关注 |
| 12 | JBS5036 | 東P情報・通信業 | ¥1,882.00 | +132.00 | +7.54% | 登录关注 |
| 13 | GMO-GS3788 | 東P情報・通信業 | ¥2,443.00 | +169.00 | +7.43% | 登录关注 |
| 14 | ヨシムラHD2884 | 東P食料品 | ¥600.00 | +41.00 | +7.33% | 登录关注 |
| 15 | 北の達人2930 | 東P化学 | ¥152.00 | +10.00 | +7.04% | 登录关注 |
东证普通股收盘排行
2026-10-16 收盘,对比 2026-10-15
有效样本 3,643 只 / 普通股资料 3,885 只 · 覆盖率 93.8% · 缺少可比数据 242 只未参与排名
匹配 2,749 只,显示前 50 只;搜索在全部有效样本中进行,不限涨跌方向。表内排名仅指当前筛选结果。
| 排名 | 股票 | 行业 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(亿日元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインテスト6721 | 電気機器 | ¥151.00 | +50.00 | +49.50% | 36,808,200 | 48.87 | 登录关注 |
| 2 | サイバートラスト4498 | 情報・通信業 | ¥1,922.00 | +400.00 | +26.28% | 11,407,100 | 204.84 | 登录关注 |
| 3 | 川上塗料4616 | 化学 | ¥3,820.00 | +700.00 | +22.44% | 10,200 | 0.39 | 登录关注 |
| 4 | サイバーセキュリティクラウド4493 | 情報・通信業 | ¥3,810.00 | +665.00 | +21.14% | 9,816,800 | 356.68 | 登录关注 |
| 5 | 大末建設1814 | 建設業 | ¥4,055.00 | +700.00 | +20.86% | 515,600 | 20.62 | 登录关注 |
| 6 | HEROZ4382 | 情報・通信業 | ¥1,754.00 | +300.00 | +20.63% | 5,478,400 | 91.58 | 登录关注 |
| 7 | テラスカイ3915 | 情報・通信業 | ¥2,585.00 | +438.00 | +20.40% | 958,000 | 24.14 | 登录关注 |
| 8 | MORESCO5018 | 石油・石炭製品 | ¥2,983.00 | +500.00 | +20.14% | 64,400 | 1.92 | 登录关注 |
| 9 | サーバーワークス4434 | 情報・通信業 | ¥3,045.00 | +498.00 | +19.55% | 413,600 | 11.87 | 登录关注 |
| 10 | クラスターテクノロジー4240 | 化学 | ¥870.00 | +140.00 | +19.18% | 4,100,400 | 34.09 | 登录关注 |
| 11 | アズジェント4288 | 情報・通信業 | ¥622.00 | +100.00 | +19.16% | 1,051,800 | 6.19 | 登录关注 |
| 12 | TWOSTONE&Sons7352 | サービス業 | ¥499.00 | +80.00 | +19.09% | 56,900 | 0.28 | 登录关注 |
| 13 | テリロジーホールディングス5133 | 情報・通信業 | ¥500.00 | +80.00 | +19.05% | 5,004,500 | 23.67 | 登录关注 |
| 14 | セキュアヴェイル3042 | 情報・通信業 | ¥950.00 | +150.00 | +18.75% | 2,118,200 | 19.77 | 登录关注 |
| 15 | MS&Consulting6555 | サービス業 | ¥513.00 | +80.00 | +18.48% | 12,900 | 0.07 | 登录关注 |
| 16 | プリモグローバルホールディングス367A | 小売業 | ¥3,265.00 | +503.00 | +18.21% | 275,600 | 8.65 | 登录关注 |
| 17 | ショーケース3909 | 情報・通信業 | ¥675.00 | +100.00 | +17.39% | 3,024,800 | 19.65 | 登录关注 |
| 18 | メタリアル6182 | サービス業 | ¥530.00 | +78.00 | +17.26% | 378,100 | 1.95 | 登录关注 |
| 19 | ベイカレント6532 | サービス業 | ¥10,195.00 | +1,500.00 | +17.25% | 938,200 | 95.09 | 登录关注 |
| 20 | ユビキタスAI3858 | 情報・通信業 | ¥408.00 | +60.00 | +17.24% | 1,147,300 | 4.64 | 登录关注 |
| 21 | S&J5599 | 情報・通信業 | ¥1,974.00 | +284.00 | +16.80% | 1,751,200 | 33.67 | 登录关注 |
| 22 | SHIFT3697 | 情報・通信業 | ¥1,058.00 | +150.00 | +16.52% | 8,222,300 | 86.12 | 登录关注 |
| 23 | 網屋4258 | 情報・通信業 | ¥6,600.00 | +930.00 | +16.40% | 323,600 | 20.48 | 登录关注 |
| 24 | オンデック7360 | サービス業 | ¥711.00 | +100.00 | +16.37% | 5,000 | 0.04 | 登录关注 |
| 25 | セラク6199 | 情報・通信業 | ¥1,550.00 | +214.00 | +16.02% | 125,400 | 1.89 | 登录关注 |
| 26 | アクリート4395 | 情報・通信業 | ¥885.00 | +121.00 | +15.84% | 391,600 | 3.41 | 登录关注 |
| 27 | かっこ4166 | 情報・通信業 | ¥732.00 | +100.00 | +15.82% | 857,100 | 6.08 | 登录关注 |
| 28 | グローバルセキュリティエキスパート4417 | 情報・通信業 | ¥7,380.00 | +1,000.00 | +15.67% | 270,400 | 19.68 | 登录关注 |
| 29 | NANOホールディングス4571 | 医薬品 | ¥89.00 | +12.00 | +15.58% | 1,438,900 | 1.21 | 登录关注 |
| 30 | セカンドサイトアナリティカ5028 | 情報・通信業 | ¥402.00 | +54.00 | +15.52% | 771,200 | 3.17 | 登录关注 |
| 31 | トライアイズ4840 | サービス業 | ¥1,009.00 | +132.00 | +15.05% | 317,100 | 3.09 | 登录关注 |
| 32 | ELEMENTS5246 | 情報・通信業 | ¥1,281.00 | +162.00 | +14.48% | 14,131,400 | 177.11 | 登录关注 |
| 33 | 宝ホールディングス2531 | 食料品 | ¥3,133.00 | +393.00 | +14.34% | 2,480,200 | 76.95 | 登录关注 |
| 34 | ブロードバンドセキュリティ4398 | 情報・通信業 | ¥2,596.00 | +311.00 | +13.61% | 1,437,700 | 36.57 | 登录关注 |
| 35 | ビープラッツ4381 | 情報・通信業 | ¥228.00 | +27.00 | +13.43% | 2,218,000 | 5.58 | 登录关注 |
| 36 | ソリトンシステムズ3040 | 情報・通信業 | ¥3,550.00 | +420.00 | +13.42% | 626,900 | 21.60 | 登录关注 |
| 37 | HODL12345 | 情報・通信業 | ¥85.00 | +10.00 | +13.33% | 1,014,400 | 0.98 | 登录关注 |
| 38 | 東武住販3297 | 不動産業 | ¥1,994.00 | +234.00 | +13.30% | 285,000 | 5.68 | 登录关注 |
| 39 | カウリス153A | 情報・通信業 | ¥2,660.00 | +301.00 | +12.76% | 2,376,600 | 61.52 | 登录关注 |
| 40 | FFRIセキュリティ3692 | 情報・通信業 | ¥8,840.00 | +970.00 | +12.33% | 960,800 | 83.00 | 登录关注 |
| 41 | ヘッドウォータース4011 | 情報・通信業 | ¥2,406.00 | +248.00 | +11.49% | 55,500 | 1.31 | 登录关注 |
| 42 | アイズ5242 | 情報・通信業 | ¥2,329.00 | +239.00 | +11.44% | 70,000 | 1.57 | 登录关注 |
| 43 | 東洋電機製造6505 | 電気機器 | ¥3,150.00 | +321.00 | +11.35% | 507,600 | 15.47 | 登录关注 |
| 44 | ノースサンド446A | サービス業 | ¥2,680.00 | +272.00 | +11.30% | 799,200 | 21.25 | 登录关注 |
| 45 | ハイブリッドテクノロジーズ4260 | 情報・通信業 | ¥242.00 | +24.00 | +11.01% | 2,280,400 | 5.88 | 登录关注 |
| 46 | ユーソナー431A | 情報・通信業 | ¥2,727.00 | +252.00 | +10.18% | 35,000 | 0.94 | 登录关注 |
| 47 | セーラー万年筆7992 | その他製品 | ¥109.00 | +10.00 | +10.10% | 644,600 | 0.69 | 登录关注 |
| 48 | IGポート3791 | 情報・通信業 | ¥1,227.00 | +110.00 | +9.85% | 328,100 | 4.08 | 登录关注 |
| 49 | ムービン・ストラテジック・キャリア421A | サービス業 | ¥4,315.00 | +385.00 | +9.80% | 61,800 | 2.61 | 登录关注 |
| 50 | 技術承継機構319A | 金属製品 | ¥24,180.00 | +2,140.00 | +9.71% | 44,300 | 10.56 | 登录关注 |
行业领涨 / 领跌
2026-10-16 收盘 · 对比 2026-10-1533 个行业 · 涨 32 / 跌 1
领涨行业
- 1石油・石炭製品+3.19%9 只 · 涨 7 / 平 1 / 跌 1上涨占比 77.8%5018 MORESCO+20.14%
- 2情報・通信業+2.53%599 只 · 涨 474 / 平 29 / 跌 96上涨占比 79.1%4498 サイバートラスト+26.28%
- 3銀行業+1.95%80 只 · 涨 76 / 平 2 / 跌 2上涨占比 95.0%8550 栃木銀行+4.02%
- 4医薬品+1.81%80 只 · 涨 66 / 平 5 / 跌 9上涨占比 82.5%4571 NANOホールディングス+15.58%
- 5建設業+1.78%136 只 · 涨 114 / 平 6 / 跌 16上涨占比 83.8%1814 大末建設+20.86%
领跌行业
- 1電気・ガス業-0.25%29 只 · 涨 11 / 平 0 / 跌 18上涨占比 37.9%9507 四国電力-2.58%
查看全部 33 个行业的排名与中位数
| 排名 / 行业 | 平均涨跌 | 中位数 | 样本 | 涨 / 平 / 跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 石油・石炭製品 | +3.19% | +0.80% | 9 | 7 / 1 / 1 | 77.8% |
| 2 · 情報・通信業 | +2.53% | +1.70% | 599 | 474 / 29 / 96 | 79.1% |
| 3 · 銀行業 | +1.95% | +1.93% | 80 | 76 / 2 / 2 | 95.0% |
| 4 · 医薬品 | +1.81% | +1.44% | 80 | 66 / 5 / 9 | 82.5% |
| 5 · 建設業 | +1.78% | +1.86% | 136 | 114 / 6 / 16 | 83.8% |
| 6 · 輸送用機器 | +1.73% | +1.81% | 81 | 68 / 3 / 10 | 84.0% |
| 7 · 電気機器 | +1.71% | +1.44% | 219 | 181 / 8 / 30 | 82.6% |
| 8 · 化学 | +1.67% | +1.41% | 201 | 163 / 7 / 31 | 81.1% |
| 9 · 機械 | +1.59% | +1.46% | 202 | 173 / 5 / 24 | 85.6% |
| 10 · 鉄鋼 | +1.49% | +1.57% | 36 | 32 / 1 / 3 | 88.9% |
| 11 · 非鉄金属 | +1.46% | +1.21% | 32 | 22 / 3 / 7 | 68.8% |
| 12 · ゴム製品 | +1.41% | +1.19% | 16 | 14 / 1 / 1 | 87.5% |
| 13 · その他製品 | +1.38% | +0.97% | 102 | 80 / 5 / 17 | 78.4% |
| 14 · 精密機器 | +1.36% | +1.50% | 52 | 37 / 2 / 13 | 71.2% |
| 15 · ガラス・土石製品 | +1.27% | +1.34% | 49 | 43 / 1 / 5 | 87.8% |
| 16 · 証券・商品先物取引業 | +1.27% | +1.15% | 37 | 32 / 1 / 4 | 86.5% |
| 17 · その他金融業 | +1.11% | +1.28% | 38 | 34 / 1 / 3 | 89.5% |
| 18 · 保険業 | +1.09% | +1.32% | 14 | 11 / 0 / 3 | 78.6% |
| 19 · 水産・農林業 | +1.06% | +0.87% | 12 | 9 / 0 / 3 | 75.0% |
| 20 · サービス業 | +1.06% | +0.82% | 526 | 373 / 42 / 111 | 70.9% |
| 21 · 不動産業 | +1.05% | +1.00% | 130 | 103 / 12 / 15 | 79.2% |
| 22 · 卸売業 | +1.05% | +0.96% | 270 | 209 / 14 / 47 | 77.4% |
| 23 · 金属製品 | +0.87% | +0.64% | 81 | 58 / 7 / 16 | 71.6% |
| 24 · 鉱業 | +0.78% | +0.85% | 5 | 4 / 0 / 1 | 80.0% |
| 25 · 空運業 | +0.71% | +0.30% | 5 | 3 / 0 / 2 | 60.0% |
| 26 · パルプ・紙 | +0.59% | +0.79% | 23 | 16 / 1 / 6 | 69.6% |
| 27 · 海運業 | +0.59% | +0.42% | 11 | 6 / 2 / 3 | 54.5% |
| 28 · 倉庫・運輸関連業 | +0.52% | +0.96% | 29 | 23 / 0 / 6 | 79.3% |
| 29 · 食料品 | +0.44% | +0.18% | 123 | 74 / 8 / 41 | 60.2% |
| 30 · 小売業 | +0.32% | +0.13% | 320 | 175 / 38 / 107 | 54.7% |
| 31 · 繊維製品 | +0.21% | +0.96% | 44 | 31 / 4 / 9 | 70.5% |
| 32 · 陸運業 | +0.18% | +0.07% | 52 | 27 / 1 / 24 | 51.9% |
| 33 · 電気・ガス業 | -0.25% | -0.52% | 29 | 11 / 0 / 18 | 37.9% |
市场资讯
个股动态与公司消息
焦点
【明日の好悪材料】を開示情報でチェック! (10月16日発表分)
焦点
明日注目すべき【好決算】銘柄 岩井コスモ、丸三 (16日引け後 発表分)
焦点
今週の「妙味株」一本釣り! ─ ぴあ
焦点
10月・11月の信用「安値期日到来」銘柄(2)
焦点
10月・11月の信用「安値期日到来」銘柄(1)
焦点
10月・11月の信用「高値期日到来」銘柄
个股
信用残ランキング【売り残増加】 神戸物産、インフロニア、ソディック
个股
信用残ランキング【買い残増加】 三井金属、SBG、キオクシア
个股
信用残ランキング【売り残減少】 あおぞら銀、キオクシア、古河電
个股
信用残ランキング【買い残減少】 東京海上、Jディスプレ、NTT
焦点
今週の【株主優待】発表の銘柄一覧 (10月13日~16日)
焦点
今週の【自社株買い】銘柄 (10月13日~16日 発表分)
本页内容仅供信息参考,不构成买卖建议。